2020
Master |
|
Corinna Herr | "Ausgleichsmaßnahmen für bodennistende Insekten - Analyse des Ansiedlungserfolgs von Insekten nach zwei Jahren nach einer Bodenübertragung unter spezieller Betrachtung von Wildbienen" |
Sanja Dietrich | "Populationsstruktur & Lebensraumgemeinschaften von Arnica montana L. in verschiedenen Grünlandgesellschaften des Apuseni-Gebirges, Rumänien" |
Alexander Holstein | "Einfluß von Wildwiesenrandstrukturen, pflanzlicher Biodiversität und Mahdzeitpunkt auf die Insektenbiomasse auf Wildwiesen im Nationalpark Schwarzwald" |
Elisabeth Wangart | "Importance of diffrent forest management practices for wild bees and wasps in the Black Forest" |
Jörn Erbacher | "Forest roads and pollinators in the Black Forest" |
Wanja Wolf | "lmportance of forest roads for wild bees in the Black Forest: Analysis of pollen nators" |
Katja Holzhauser | "Seed predation in agricultural landscape" |
Veronika Wenz | "Pantraps I at Lake Konstanz area, Poshbee Project" |
Martin Nave | "Pantraps II at Lake Konstanz area, Poshbee Project" |
Manuel Dietenberger | "Wildbees in trapnest at Lake Konstanz area, Poshbee Project" |
Katharina Wittmann | "Habitat preferences of nocturnal butterflies in the Southern Black Forest" |
Julian Horstmann | "Diel vertical migration in water fleas" |
Andres Geist | "Does the fire treatment of phragmites communis in trap nests influence the nesting behavior of cavity-nesting bees and wasps?" |
Anika Steinle | "Limitationsfaktoren von Osmia bicornis in der Agrarlandschaft" |
Marica Bazzanella | "Diversity-dependence of leaf shedding" |
Stefanie Pietsch | "Community-wide effects of trees with extrafloral nectaries" |
|
|
Bachelor |
|
Nina Schütz | "Bewegungsprofil von Carabus sylvestris im Nordschwarzwald" |
Max Mundt | "Climatic drivers of diversity of trap nesting bees and wasps in Germany" |
Michael Faller | "Interactive effects of a fungicide (Azoxystrobin) and plant identity and diversity on the foraging activity of bumblebee colonies" |
Kirstin Melcher | "Combined effects of the fungicide Azoxystrobin and nutrition on the development of bumblebee colonies" |
Joachim Feurer | "Interaktive Effekte von Pflanzendiversität, Pflanzenarten und Exposition gegenüber dem Fugizid Azoxystrobin auf die Bestäubungsleistung von Bombus Terrestris Völkern" |
Felizia Nachbaur | "Influence of forest edge plant richness, meadow plant richness and time of mulching on insect biomass on game meadows in the Black Forest National Park" |
Felix Klaschka | "Einfluss von Landbedeckungsklassen auf Solitärwespen im Schulinsektenhaus-Projekt" |
Lucas Conrad | "Zur Wahl und Zucht geeigneter Schafrassen für den Einsatz in Weingärten" |
Anna Wendt | "Effects of seed origin on multi-trophic insect communities" |
Heiko Herzog | "Conservancies in Namibia - Naturschutzgebiete der Zukunft" |
Sarah Sophia Mayer | "Biomass allocation among offspring-sexes in response to habitat quality" |
Annika Grasreiner | "Umsiedlungserfolg von bodennistenden Dipteren" |