2021
Master |
|
Jan Holweg | "Body size changes of the wasp Trypoxylon figulus along a climatic and land use gradient in Germany" |
Manuel Schulze | "Diversität von Blütenbesuchern in verschiedenen Blühmischungen" |
Max Domonell | "Gefährdung und Wiederansiedlungspotenzial der Bachmuschel Unio crassus" |
Maria Maier | "Analysis of functional diversity of wild bees in differently managed forests" |
Mirjam Jakob | "The contribution of natural history studies to the knowledge of bee nesting biology" |
Mareike Espenschied | "Einflussfaktoren auf die Besiedlung von Lösswänden durch Bienenfresser (Merops apiaster, LINNAEUS, 1758) am Kaiserstuhl" |
Petre Mihail-George | "Global assessment of crop attractiveness for bees" |
Eduardo Reppert | "Effects of semi-natural structures on the hoverfly (Syrphidae) abundance and diversity in apple orchards with an intensive managemen" |
Hannah Kistner | "Bedeutung von Blühmischungen für Bestäuber" |
Kinga Kajewski | "Planetare Grenzen auf regionaler Ebene" |
Nele Stackelberg | "Der Einfluss von Landnutzung und Urbanisierung auf hohlraum nistende Wildbienen und deren Gegenspieler" |
Felix Bross | "Ausgleichsmaßnahmen für bodennistende Insekten - Analyse des Ansiedlungserfolgs von Insekten nach zwei Jahren nach einer Bodenübertragung unter spezieller Betrachtung von Wildbienen und Heuschrecken" |
|
|
Bachelor |
|
Yannick Himmelsbach | "Ökosystemfunktionen in Waldweiden" |
Judith Kopf | "Bee abundance in response to flowering tree abundance and flower cover" |
Jana Schmitt | "Wildbienen Populationen in Deutschland: Eine Literaturrecherche über Bestandstrends und deren mögliche Ursachen" |
Nadja Warth | "Interactive effects of the fungicide Amistar and nutrition on bumblebee body size and colony fitnesss" |